طول | 1960 |
عرض | 690 |
ارتفاع کلی | 1125 |
ارتفاع تا زین | - |
فاصله دو محور | 1330 |
کمترین فاصله بدنه از زمین | - |
وزن | 118 |
حجم مخزن سوخت | 5.5 |
مدل | DINO WIND 200 ؛ اسکوتر |
کلاس موتور | 2 |
سال ساخت | 1398 |
تعداد سرنشین | 2 |
تعداد چرخ | 2 |
سایز چرخ جلو | 110/70-16 |
سایز چرخ عقب | 110/70-16 |
جنس رینگ | - |
نوع رینگ | اسپرت |
سیستم تعلیق جلو | - |
سیستم تعلیق عقب | - |
حجم موتور | - |
حجم موتور | 170 سی سی |
تعداد سیلندر | - |
تعداد سوپاپ | - |
تعداد شمع | - |
نسبت تراکم | - |
سوخت | بنزین |
نوع سیستم سوخت رسانی | - |
جعبه دنده | اتوماتیک CVT |
تعداد دنده | - |
نوع کلاچ | - |
تعداد خروجی اگزوز | - |
حداکثر سرعت | 109 |
مصرف سوخت | - |
نوع ترمز جلو | - |
نوع ترمز عقب | - |
سیستم ترمز ABS | - |
نوع چراغ | - |
چراغ راهنما روی آینه | - |
چراغ روز | بلی |
نوع استارت | استارتی |
آمپرها | - |
نوع کیلومتر شمار | دیجیتال-آنالوگ(تلفیقی) |
نوع رادیاتور | خیر |
فضای حمل بار | - |
دزدگیر | خیر |
نوع جک | جک وسط و جک بغل |
0دیدگاه کاربران