طول | 205 سانتیمتر |
عرض | 78.5 سانتیمتر |
ارتفاع کلی | 10.8.5 سانتیمتر |
ارتفاع تا زین | 78 سانتیمتر |
فاصله دو محور | 133 سانتیمتر |
کمترین فاصله بدنه از زمین | 16 سانتیمتر |
وزن | 139 کیلوگرم |
حجم مخزن سوخت | 12 لیتر |
مدل | Gixxer SF |
کلاس موتور | Race |
سال ساخت | 1397 |
تعداد سرنشین | دو نفر |
تعداد چرخ | دو عدد |
سایز چرخ جلو | 100/80-17 اینچ |
سایز چرخ عقب | 140/60-17 اینچ |
جنس رینگ | آلومینیومی |
نوع رینگ | اسپرت |
سیستم تعلیق جلو | شاخه تلسکوپی |
سیستم تعلیق عقب | مونو شوک |
حجم موتور | 150-200 سیسی |
حجم موتور | - |
تعداد سیلندر | 1عدد |
تعداد سوپاپ | 2عدد |
تعداد شمع | 1 |
نسبت تراکم | 9.7:1 |
سوخت | بنزینی |
نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
جعبه دنده | دستی |
تعداد دنده | 5 دنده ای |
نوع کلاچ | دستی |
تعداد خروجی اگزوز | 2 عدد |
حداکثر سرعت | 127 کیلومتر بر ساعت |
مصرف سوخت | 2.3 لیتر در 100 کیلومتر |
نوع ترمز جلو | دیسکی |
نوع ترمز عقب | دیسکی |
سیستم ترمز ABS | ندارد |
نوع چراغ | لامپ رشتهای |
چراغ راهنما روی آینه | دارد |
چراغ روز | دارد |
نوع استارت | هندلی , برقی |
آمپرها | کیلومترشمار , بنزین |
نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
نوع رادیاتور | ندارد |
فضای حمل بار | ندارد |
دزدگیر | ندارد |
نوع جک | جک بغل , جک وسط |
0دیدگاه کاربران