طول | 211 سانتیمتر |
عرض | 77 سانتیمتر |
ارتفاع کلی | 118 سانتیمتر |
ارتفاع تا زین | 80.5 سانتیمتر |
فاصله دو محور | 141 سانتیمتر |
کمترین فاصله بدنه از زمین | 13 سانتیمتر |
وزن | 211 کیلوگرم |
حجم مخزن سوخت | 16 لیتر |
مدل | Ninja 650 |
کلاس موتور | Race |
سال ساخت | 2016 |
تعداد سرنشین | دو نفر |
تعداد چرخ | دو عدد |
سایز چرخ جلو | 120/70-17 اینچ |
سایز چرخ عقب | 160/60-17 اینچ |
جنس رینگ | آلومینیومی |
نوع رینگ | اسپرت |
سیستم تعلیق جلو | 41 میلیمتری |
سیستم تعلیق عقب | آفست تک شوکی |
حجم موتور | 400-750 سیسی |
حجم موتور | 649 سیسی |
تعداد سیلندر | دو عدد |
تعداد سوپاپ | هشت عدد |
تعداد شمع | 2 عدد |
نسبت تراکم | - |
سوخت | بنزینی |
نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
جعبه دنده | دستی |
تعداد دنده | شش دنده |
نوع کلاچ | دستی |
تعداد خروجی اگزوز | یک عدد |
حداکثر سرعت | 220 کیلومتر بر ساعت |
مصرف سوخت | - |
نوع ترمز جلو | دیسکی |
نوع ترمز عقب | دیسکی |
سیستم ترمز ABS | ندارد |
نوع چراغ | لامپ رشتهای |
چراغ راهنما روی آینه | ندارد |
چراغ روز | ندارد |
نوع استارت | برقی , هندلی |
آمپرها | ساعت , بنزین , کیلومترشمار , فشار روغن , دور موتور , مسافت سنج |
نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
نوع رادیاتور | آبی |
فضای حمل بار | ندارد |
دزدگیر | ندارد |
نوع جک | جک بغل |
0دیدگاه کاربران