طول | ۱۸۴۰ |
عرض | ۷۴۰ |
ارتفاع کلی | ۱۰۳۰ |
ارتفاع تا زین | - |
فاصله دو محور | - |
کمترین فاصله بدنه از زمین | - |
وزن | 104 |
حجم مخزن سوخت | 9 |
مدل | دینو 200 |
کلاس موتور | - |
سال ساخت | 1398 |
تعداد سرنشین | 2 |
تعداد چرخ | 2 |
سایز چرخ جلو | ۱۴۰*۱۸ |
سایز چرخ عقب | ۱۴۰*۱۸ |
جنس رینگ | - |
نوع رینگ | - |
سیستم تعلیق جلو | - |
سیستم تعلیق عقب | - |
حجم موتور | 125cc |
حجم موتور | - |
تعداد سیلندر | تک سیلندر ، چهار زمانه ، هوا خنک |
تعداد سوپاپ | - |
تعداد شمع | - |
نسبت تراکم | - |
سوخت | بنزین |
نوع سیستم سوخت رسانی | - |
جعبه دنده | - |
تعداد دنده | گیربکس دستی ۵ دنده |
نوع کلاچ | - |
تعداد خروجی اگزوز | - |
حداکثر سرعت | 96 |
مصرف سوخت | ۲.۳lit / ۱۰۰km |
نوع ترمز جلو | دیسکی / کفشکی |
نوع ترمز عقب | دیسکی / کفشکی |
سیستم ترمز ABS | - |
نوع چراغ | - |
چراغ راهنما روی آینه | - |
چراغ روز | - |
نوع استارت | هندلی - استارتی |
آمپرها | - |
نوع کیلومتر شمار | - |
نوع رادیاتور | - |
فضای حمل بار | - |
دزدگیر | - |
نوع جک | - |
0دیدگاه کاربران